---
title: "Restricciones a la circulación de camiones ante la previsión de nevadas"
description: "La DGT ha publicado una Resolución por la que se establecen determinadas restricciones a la circulación por riesgo ante previsión de nevadas los días 23 a 25 de enero"
url: https://www.diariodetransporte.com/carretera/mercancias/restricciones-a-la-circulacion-de-camiones-ante-la-prevision-de-nevadas/
date: 2026-01-22
modified: 2026-01-22
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2026/01/NIEVECARRETERAS.jpg
categories: ["Mercancias"]
tags: ["alerta nevadas", "Borrasca", "DGT", "Prohibición camiones", "restricciones circulación"]
type: post
lang: es
---

# Restricciones a la circulación de camiones ante la previsión de nevadas

Ante el temporal atlántico y nevadas en el tercio norte peninsular a consecuencia de la (https://www.diariodetransporte.com/general/alerta-por-temporal-atlantico-y-nevadas-en-el-tercio-norte-peninsular/) denominada «Ingrid», la Dirección General de Tráfico (**DGT**) ha publicado una Resolución por la que se establecen determinadas **restricciones a la circulación** por riesgo ante previsión de nevadas los días **23 a 25 de enero** de 2026.

Ante el **grave riesgo** que representa este fenómeno, tanto por su intensidad como por la acumulación, extensión y persistencia del mismo, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico considera adoptar medidas

extraordinarias de ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la seguridad vial y la circulación de los vehículos

de emergencia.

**Se prohíbe la circulación**, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de **más de 7.500 kilogramos** de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC), en los tramos que se relacionan a continuación:

| **Ctra. ** | **P.K. ** | **Población ** | **P.K. ** | **Población ** | **Sentido ** | **Horario inicio** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 45 | El Molar | 234 | Burgos | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-2 | 73 | Torija | 167 | Arcos de Jalón | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-6/AP-6/N-6 | 42 | Villalba | 268 | Benavente | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-6/N-6 | 268 | Benavente | 488 | Lugo | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-11 | 21 | La Mallona | 113 | Aranda de Duero | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-15 | 0 | Medinaceli | 64 | Soria | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-52 | 49 | Rionegro del Puente | 294 | Ponteareas | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-50 | 0 | Ávila | 100 | Salamanca | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| A-66/AP-66 | 59 | Pola de Lena | 143 | León | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-66 | 285 | Zamora | 471 | Plasencia | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| AP-51 | 81 | Villacastín | 105 | Ávila | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| AP-53 | 3 | Vedra | 57 | Dozón | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| AP-61 | 61,3 | San Rafael | 87,7 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| AP-71 | 0 | León | 37,7 | Astorga | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| AG-53 | 57 | Dozón | 87 | Ourense | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-231 | 0 | León | 105 | Osorno | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-601 | 55 | Cuellar | 109 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-110 | 66,8 | San Esteban de Gormaz | 128,5 | Cerezo de Abajo | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-111 | 151 | Medinaceli | 222,5 | Soria | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-120 | 174,7 | Osorno | 643 | Ponteareas | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-122 | 158,75 | Soria | 263 | Aranda de Duero | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-234 | 304,4 | Ciria | 483 | Sarracín | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-525 | 52 | Rionegro del Puente | 336 | Vedra | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-541 | 13 | Ourense | 64 | Cerdedo | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-603 | 62,5 | San Rafael | 90,7 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-630 | 67 | Campomanes | 142,2 | León | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-630 | 284 | Zamora | 479 | Plasencia | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| N-640 | 134 | Monterroso | 204 | A Estrada | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| CL-101 | 0 | Ágreda | 72 | Almazán | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |

**Excepciones**: No estarán sometidos a la restricción indicada:

– los vehículos de emergencias

– los vehículos de auxilio en vías públicas

– los vehículos destinados a la vialidad invernal

En función de la **evolución de la situación meteorológica**, se acordará el levantamiento de dicha restricción.

Consultar la (https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2026/01/Resolucion-restriccion-vehiculos-pesados-nevadas-Ingrid-1.pdf)
