---
title: "Los 50 radares de la DGT que más multan"
description: "En su estudio, AEA destaca que solo 50 radares, de los más de 1.000 que tiene Tráfico desplegados por las carreteras españolas, registran más del 30% del total de denuncias"
url: https://www.diariodetransporte.com/general/los-50-radares-la-dgt-que-mas-multan/
date: 2025-02-10
modified: 2025-08-11
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/2025021020340236117.jpg
categories: ["General"]
tags: ["Carreteras.", "DGT", "España", "multas.", "Radares"]
type: post
lang: es
---

# Los 50 radares de la DGT que más multan

Durante el año 2023,** los radares de la DGT formularon 3.355.287 denuncias** por exceso de velocidad. Y sin bien ello supone una disminución del 9,4% sobre las realizadas en el mismo periodo** del año anterior (3.704.675),** ha habido radares que han aumentado su actividad sancionadora en más de un 500%, según revela un estudio realizado por la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA).

En su estudio, AEA destaca que** solo 50 radares, de los más de 1.000 **que tiene Tráfico desplegados por las carreteras españolas, registran más del 30% del total de denuncias que la DGT formula cada año en las vías** de su competencia (1.245.053).**

**Por comunidades autónomas, **el informe de AEA destaca que los radares más activos se han** localizado en Andalucía, **con 436.273 denuncias formuladas; **Madrid, con 210.792 y la Comunidad Valenciana,** con 127.063 denuncias. Por el contrario, los radares situados en Asturias (26.083), Extremadura (27.590) y Castilla y León (33.259) son los que menos denuncias contabilizaron.

**El radar más activo denunció a más de 100.000 conductores**

Respecto de los radares que más denuncias formularon en 2023, AEA señala** en su informe que el radar más activo de España** se encuentra ubicado en Madrid el km. 20,2 de la vía de circunvalación** M-40, con un récord de 118.149 denuncias.**

**50 radares ponen 1 de cada 3 multas de velocidad en España**

También AEA destaca en su estudio que solo 50 radares**, de los más de mil que dispone la DGT,** formularon el 38 % del total de denuncias (1.245.053). De ellos, 28 ya aparecían en el ranking de cinemómetros más activos del año anterior. Los otros veintidós se sitúan en nuevos emplazamientos.

**Incremento de denuncias por encima de 500%**

Además, AEA llama la atención sobre el hecho de que determinados radares, concretamente nueve, han incrementado su actividad. Así, por ejemplo, el radar situado en el km. 20,2 de la M-40 madrileña, ha pasado de** formular 17.412 denuncias en 2022 a 118.149 en 2023**. También los radares situados en los kms. 127,6 de la A-15, en Navarra;**  en el km. 9,2 de la A-55, en Pontevedra;** en el km. 9,6 de la EI-600, en Ibiza; km. 42,2 de la GC-1, en Las Palmas; en el km. 195,6 de la A-67, en Cantabria; en el km. 545,1 de la A-8, en Lugo; en el km. 57,8 de la A-5, en Toledo y en el km. 0,8 de la A-92, en Sevilla, han experimentado importantes subidas.

**¿Prevención o recaudación?**

Por ello, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que “**la DGT debería replantearse su política de radares**, ya que en estos puntos no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación».

**Los radares fijos y de tramo más multones de España**

| Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | M-40 | 20,2 | 118149 |
| Andalucía | Málaga | A-7 | 968,2 | 66869 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | Navarra | A-15 | 127,6 | 49677 |
| Andalucía | Málaga | A-7 | 978,9 | 45522 |
| Galicia | Pontevedra | A-55 | 9,2 | 45276 |
| Balears (Illes) | Balears (Illes) | EI-600 | 9,6 | 44985 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | A-7 | 326,4 | 43269 |
| Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42,2 | 38240 |
| Andalucía | Cádiz | A-381 | 37,3 | 35915 |
| Andalucía | Sevilla | A-92 | 83,8 | 33849 |
| Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10,1 | 33748 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | M-40 | 52,7 | 33612 |
| Andalucía | Málaga | A-45 | 128,7 | 33310 |
| Andalucía | Huelva | H-31 | 79,9 | 30537 |
| Andalucía | Sevilla | A-92 | 29,1 | 26414 |
| Asturias (Principado de) | Asturias | A-66 | 35,2 | 26083 |
| Andalucía | Málaga | A-7 | 936,2 | 23273 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 12,4 | 21105 |
| Castilla y León | Burgos | A-1 | 194,2 | 21048 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 13,3 | 20807 |
| Andalucía | Sevilla | A-4 | 495,6 | 20216 |
| Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 20100 |
| Cantabria | Cantabria | A-67 | 195,6 | 19607 |
| Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156,5 | 19355 |
| Cantabria | Cantabria | A-8 | 144,4 | 19128 |
| Cantabria | Cantabria | A-67 | 185 | 18507 |
| Galicia | Lugo | A-8 | 545,1 | 17618 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-2 | 15 | 17119 |
| Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 57,8 | 16130 |
| Andalucía | Sevilla | A-92 | 0,8 | 15558 |
| Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 15403 |
| Galicia | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 15229 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | A-3 | 314,8 | 15128 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 27,3 | 15030 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 356,7 | 14750 |
| Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 14309 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 374,7 | 13780 |
| Galicia | Coruña (A) | AG-55 | 11,7 | 13533 |
| Galicia | Pontevedra | A-52 | 282,5 | 13388 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 13330 |
| Andalucía | Málaga | A-356 | 36,5 | 13293 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 177,5 | 13142 |
| Andalucía | Málaga | MA-20 | 10,4 | 12742 |
| Andalucía | Huelva | H-30 | 8,5 | 12671 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | N-340 | 1010,6 | 12563 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 8,6 | 12543 |
| Cantabria | Cantabria | A-67 | 191,6 | 12539 |
| Andalucía | Sevilla | A-66 | 795,5 | 12256 |
| Castilla y León | León | A-6 | 347,9 | 12211 |
| Extremadura | Badajoz | A-66 | 685,9 | 12187 |

 
