El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transporte de Italia anunció que los peajes en la mayoría de las autopistas italianas aumentarían un 1,5 % a partir del 1 de enero de 2026, debido al ajuste por inflación previsto para el próximo año.
Este porcentaje fue determinado por la Autoridad Reguladora del Transporte. El ministerio aclaró que había solicitado la congelación de este aumento «hasta que se finalizaran los nuevos PEF regulatorios», pero no tuvo éxito.
El aumento del 1,5 % se aplicará a todas las concesionarias de autopistas cuyos planes económicos y financieros se encuentran en proceso de actualización. Las Concessioni del Tirreno (tramos A10 y A12), Ivrea-Turín-Piacenza (tramos A5 y A21) y Strada dei Parchi, durante el periodo regulatorio, disfrutarán de reducciones de peajes para los usuarios, de acuerdo con sus respectivos acuerdos vigentes.
Se concederá un aumento del 1,925 % a la concesionaria Salerno-Pompei-Nápoles, y un ajuste de peajes del 1,46 % a la Autostrada del Brennero, cuya concesión ha expirado y se encuentra en proceso de reasignación.
A continuación se presenta un resumen de los cambios de peajes por empresa concesionaria:
| Sociedad | Situación convencional | % Cambiar |
|---|---|---|
| Ivrea-Turín-Piacenza – Tramo A5 | PEF actual (Resolución ART) | -1,35% |
| Autopistas para Italia | PEF en actualización | 1,50% |
| Brennero | Concesión vencida | 1,46% |
| Brescia-Padua | PEF en actualización | 1,50% |
| Carretera Padana | PEF en actualización | 1,50% |
| Sal – Baúl Autocisa | PEF en actualización | 1,50% |
| Concesiones del Tirreno – Sección A10 | PEF actual (Resolución ART) | -3,61% |
| Concesiones del Tirreno – Sección A12 | PEF actual (Resolución ART) | -6,30% |
| Consorcio de Carreteras de Sicilia | PEF en actualización | 1,50% |
| Carreteras del norte del Adriático | PEF en actualización | 0.00% |
| Milán Serravalle | PEF en actualización | 1,50% |
| Circunvalación de Nápoles | PEF en actualización | 1,50% |
| Rav | PEF en actualización | 1,50% |
| Se sentó | PEF en actualización | 1,50% |
| Salerno – Pompeya – Nápoles | PEF actual | 1,925% |
| Satap A4 | PEF en actualización | 1,50% |
| Ivrea-Turín-Piacenza – Tramo A21 | PEF actual (Resolución ART) | -8,03% |
| Salvar | PEF en actualización | 1,50% |
| Sitaf | PEF en actualización | 1,50% |
| Flores – Baúl A6 | PEF en actualización | 1,50% |
| Caballero | PEF en actualización | 1,50% |
| Parks Road | PEF actual (Resolución ART) | 0.00% |
| Asti-Cuneo | PEF en actualización | 1,50% |
| Estribaciones de Lombardía | PEF en actualización | 1,50% |
| TÉ | PEF en actualización | 1,50% |
| Brebemi | PEF en actualización | 1,50% |




Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.