El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado el listado de sanciones firmes en vía administrativa y/o judicial por infracciones del artículo 140.40 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.ç
A lo largo de estos seis meses, se han hecho públicas 34 sanciones dirigidas a empresas de distintos sectores, principalmente vinculados al transporte, la logística y la industria.
Multas que oscilan entre los 401 y los 19.605 euros
La sanción mínima registrada es de 701 euros, y la más elevada asciende a 19.605 euros impuesta a la empresa KARTIN, SL que acumula dos sanciones más.
Listado de morosos segundo semestre 2025
| DENUNCIADO | CUANTÍA |
| KARTIN, SL | 19.605 € |
| KARTIN, SL | 1.401 € |
| KARTIN, SL | 701 € |
| AGROPECUARIA PALENTINA S COOP LTDA | 2.801 € |
| AGROPECUARIA PALENTINA S COOP LTDA | 1.401 € |
| GLOBAL MEDITERRANEA SL | 2.801 € |
| GLOBAL MEDITERRANEA SL | 1.401 € |
| TRANSDORYMAR SL | 2.801 € |
| TRANSDORYMAR SL | 1.401 € |
| TRANSPORTES FERNANDEZ Y BELMONTE, SL | 2.801 € |
| TRANSPORTES FERNANDEZ Y BELMONTE, SL | 1.401 € |
| 360 CONSULTING PEOPLE SL | 2.801 € |
| AMODO MIO LOGIST CARGO SL | 2.801 € |
| AQUA RESMAT SL | 4.001 € |
| CANTERAS LA PONDEROSA SA | 1.401 € |
| CIBELPA LOGISTICA, SL | 2.801 € |
| CPN SUMINISTROS SL | 4.001 € |
| GASCO Y SUAREZ LOGISTICA, S.L. | 1.401 € |
| GBF WINERY MANAGEMENT SL. UNIPERSONAL | 2.801 € |
| GRUPO VALORA,S.L. | 1.001 € |
| HIERROS Y TRANSFORMADOS, S.A. | 2.801 € |
| L W CRETSCHMAR ESPAÑOLA SA | 701 € |
| NEW TRANSPORT BUSINESS LOGISTIC, S.L | 1.401 € |
| ORCELITRANS, S.L. | 701 € |
| PAUL AND TRUCK S.L. | 1.401 € |
| RAU LOAD CARGO, BARCELONA, SL | 2.801 € |
| SAN JOSE LOPEZ SA | 4.001 € |
| TRANSALIPOTA S.L. | 1.401 € |
| TRANSMEC DE BORTOLI GROUP ESPAÑA,SA | 701 € |
| TRANSPORTES FLOSNE SL | 2.801 € |
| TRANSPORTES GARCIA BASADRE, S.L. | 1.401 € |
| TRANSPORTES GRUPO CALICHE SL | 4.001 € |
| TRANSPORTS I EXCAVACIONS RIBERA, SA | 2.801 € |
| XTRACT LOGISTICS SL | 2.001 € |
Publicación obligatoria del listado de morosos
De acuerdo con el artículo 144.1 de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), las resoluciones sancionadoras que han adquirido firmeza en vía administrativa o judicial deben ser publicadas periódicamente. El objetivo es fomentar la transparencia y el cumplimiento de las normativas que regulan los plazos de pago en el sector del transporte.
Los detalles de estas sanciones están disponibles en la página web del Ministerio, incluyendo el nombre del infractor, la sanción económica y la infracción cometida.
Un problema recurrente en el sector
El descenso en el número total de sanciones impuestas es un reflejo de que la presión inspectora da sus resultados y refleja un esfuerzo de las autoridades por combatir una práctica que afecta gravemente a las empresas de transporte, especialmente a las más pequeñas, que son las principales perjudicadas por los retrasos en los pagos.
Para más información sobre las sanciones y el listado completo, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En este enlace se puede consultar la lista de cargadores morosos segundo semestre de 2025: empresas-morosidad-segundo-semestre-2025



Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.