---
title: "Restricciones para camiones en Europa desde el 31/12/ 2.018 al 9/01/2.019"
description: "Redacción.- Desde hoy lunes 31 de Diciembre de 2.018, hasta el próximo miércoles 9 de Enero de 2.019, están señaladas las restricciones para la circulación de camiones en Europa. Estos son los..."
url: https://www.diariodetransporte.com/historico/sociedad/restricciones-para-camiones-europa-desde-el-31-12-2018-al-9-01-2019/
date: 2018-12-31
modified: 2025-08-11
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/2023011018005813822.png
categories: ["Sociedad"]
tags: ["Actualidad", "camiones", "Carreteras.", "Diciembre", "Enero", "Europa.", "General", "Internacional", "restricciones camiones", "Sociedad", "transporte internacional", "Transporte por carretera"]
type: post
lang: es
---

# Restricciones para camiones en Europa desde el 31/12/ 2.018 al 9/01/2.019

Redacción.- **Desde hoy lunes 31 de Diciembre de 2.018, hasta el próximo miércoles 9 de Enero de 2.019, están señaladas las restricciones para la circulación de camiones en Europa. Estos son los países y los horarios en los que estarán vigentes las restricciones:**

 

### 31 de diciembre de 2018 (LUNES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FR-1.png) Francia | 22:00 – 24:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/PL-1.png) Polonia | 18:00 – 22:00 | > 12 |

 

### 1 de enero de 2019 (MARTES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/AT-1.png) Austria | 00:00 – 22:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CZ-1.png) República Checa | 13:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/DE-1.png) Alemania | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FR-1.png) Francia | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/LU-1.png) Luxemburgo | 00:00 – 21:45 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/PL-1.png) Polonia | 08:00 – 22:00 | > 12 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/SK-1.png) República Eslovaca | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |

 

### 2 de enero de 2019 (MIÉRCOLES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |

 

### 3 de enero de 2019 (JUEVES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |

 

### 4 de enero de 2019 (VIERNES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |

 

### 5 de enero de 2019 (SÁBADO)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/AT-1.png) Austria | 15:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FR-1.png) Francia | 22:00 – 24:00 | > 7,5 |

 

### 6 de enero de 2019 (DOMINGO)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/AT-1.png) Austria | 00:00 – 22:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CZ-1.png) República Checa | 13:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/DE-1.png) Alemania | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FR-1.png) Francia | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/IT-1.png) Italia | 09:00 – 22:00 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/LU-1.png) Luxemburgo | 00:00 – 21:45 | > 7,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/SK-1.png) República Eslovaca | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |

 

### 7 de enero de 2019 (LUNES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |

 

### 8 de enero de 2019 (MARTES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |

 

### 9 de enero de 2019 (MIÉRCOLES)

| País | Intervalo | Tonelaje |
| --- | --- | --- |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
| ![](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/CH-1.png) Suiza | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |

 

Foto: Archivo Diario de Transporte

 

 
