Redacción.- La DGT recaudó 75 millones de euros el año pasado a través de multas por exceso de velocidad en las carreteras de todo el territorio español. La provincia en la que se impusieron más denuncias fue Málaga, con una recaudación de 6 millones de euros en 2017.
El importe de las sanciones por exceso de velocidad varía en función de los kilómetros por hora de más a los que se circule. La multa más barata y habitual es la de 100 euros (50 € por pronto pago) y no conlleva pérdida de puntos. La sanción más elevada son 600 € y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir.
Cuadro para excesos de velocidad y multas

Relación de los 20 radares que más multaron en 2017
1. Jaén: A-44 (km76). 55.304 denuncias.
2. Segovia: N-VI (km 59). 55.000.
3. Málaga: A-7 (km 256). 47.000.
4. Málaga: A-7 (km 246). 43.376.
5. Málaga: MA-20 (km 10). 33.834.
6. Huesca: N-240 (km 202). 30.912.
7. Córdoba: A-4 (km 417). 30.152.
8. Santa Cruz de Tenerife: TF-13 (km 0.5). 24.950.
9. Toledo: M-305 (km 0.7). 21.943.
10. Burgos: A-1 (km 234). 21.886.
11. Cádiz: A-381 (km 74). 20.429.
12. Navarra: A-15 (km 127). 19.786.
13. Salamanca: A-66 (km 340). 19.571.
14. Ciudad Real: A-4 (km 230). 18.970.
15. Toledo: CM-4008 (km 2). 17.530.
16. Castellón: AP-7 (km 390). 16.661.
17. Cádiz: N-340 (km 84). 16.628.
18. Toledo: A-42 (km 71). 16.494.
19. Teruel: A-23 (km 88). 16.460.
20. Cantabria: A-8 (km 144). 15.790.
Estos 20 radares emitieron un total de 542.676 denuncias en un año, con una media diaria de 1.487 multas. (Foto de archivo)

Añadir Diario de Transporte en Google


Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.